På lager
CORE-T5
290,95 €
Terræn-tabletten uden kompromis
For all-terrain use, this rugged tablet is capable of running business applications thanks to its powerful processor.
SARBody 1.58 W/kg, SAR Members 2.90 W/kg
Comfortable 8" screen
26h of app use
Withstands falls from 1.5 metres
version :
4GB / 64GB
from memory
Beskrivelse
5 års garanti
Reparerbarhed og holdbarhed
Kompatibel med universaloplader
Opladerenhed medfølger ikke
Yderligere oplysninger
| IP-standard | IP68 |
|---|---|
| Vandtæt, saltvand, kloreret vand | 2m / 30m |
| Støvtæt | IP6X |
| Driftstemperatur | -25°C / +60°C |
| Modstand | US MIL-STD-810H (15 tests) Drop test (6 sides, 1.5m on concrete) |
| Dimensioner | 227.6 x 135 x 13.8 mm |
| Vægt | 594 g |
| farve | Sort |
| Operativsystem | Android™ |
| OS*-version ved produktlancering | Android™11 |
| Aktuel produkt OS*-version | Android™13 |
| OS* forventes at stige | Update to Android™ 15 |
| Nul berøring / AER | Ja, ja |
| Processor | Qualcomm® Snapdragon™ 665 (SM6125) (4xA53 @1.8GHz + 4xA73 @2GHz) |
| SAR** Hoved/Krop | 1.58 W/kg |
| DAS**-medlemmer | 2.90 W/kg |
| Sprog | DE, EN, AR, CH, CR, DK, ES, FL, FR, HR, IT, LV, LT, NL, NV, PL, PT, SR, SL, SV, S, CZ |
| Skærmstørrelse | 8” (16/10) IPS – Corning Gorilla® Glass 3 |
| IK-standard | IK05 |
| Taktil | Capacitive, 8-point Wet & Glove touch screen |
| Opløsning | 1280×800 pixels (WXGA) |
| Lysstyrke | 450 cd/m² (0.5 W/m²) |
| Batteritype | Lithiumpolymer |
| Kapacitet | 7000 mAh |
| Minimum batterilevetid i cyklusser | 800 |
| Kommunikationsautonomi (2G/3G) | 40h/58h |
| Standbytid (4G) | 46j |
| GPS**-autonomi | 22h |
| Omvendt belastning | Ingen |
| Videoopløsning | 4K @30fps |
| SIM-kort | Triple drawer: 2 SIM + 1 micro SD Nano SIM |
| 2G (GPRS/EDGE) | 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G (HSPA+) | 850/900/1700/1900/2100 MHz |
| 4G (LTE) | FDD-LTE bands: Band 1(2100) / 2(1900) / 3(1800) / 5(850) / 7(2600) / 8(900) / 20(800) 28 fullband (700) / 32(1500) CA down onlyDTD-LTE bands: Band 38(2600) / 40(2300) |
| VoLTE / VoWIFI | Compatible*** with |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/AC 2.4 + 5 GHz |
| Bluetooth® technology | 5.0 |
| NFC | Yes, payment function |
| USB | USB 3.2 Gen 1 |
| OTG | Ja |
| X-LINK | Yes, Magconn Technology |
| RAM | 4 GB |
| External (Micro SD) | max 512GB (sold separately) |
| Rear main camera | 13 Mpx |
| Autofocus | Ja |
| Front camera | 5 Mpx |
| Flash | LED |
| Supported formats | MP4, 3GPP |
| Micro | Waterproof, GORE® membrane |
| Main speaker | 100dB |
| Play store™ | Ja |
| Google Services | Ja |
| Free hand | Ja |
| Alarm clock | Ja |
| Tape recorder | Ja |
| Flashlight | Ja |
| Customizable multifunction button | Yes, 4 |
| QR code reader | Ja |
| Fingerprint reader | Ja |
| Indicator light | Yes, multicolor LED |
| GPS | Ja |
| Type | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Accelerometer / G-Sensor | Ja |
| Proximity sensor | Ingen |
| Brightness sensor | Ja |
| Gyroscope | Ja |
| Magnetometer / E-Compass | Ja |








