Auf Lager
CORE-X5
272,64 €
Beschreibung
5 Jahre Garantie
Reparierbarkeit und Haltbarkeit
X-LINK: Anbringen, Laden und Übertragen
Universelles Ladegerät kompatibel
Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen
| IP-Standard | IP68 |
|---|---|
| Wasserdicht, salzwasserbeständig, chlorwasserbeständig | 2 m / 30 m |
| Staubdicht | IP6X |
| Betriebstemperatur | -25 °C / +60 °C |
| Widerstand | US MIL-STD-810H (15 Tests) Falltest (6 Seiten, 2 m auf Beton) |
| Abmessungen | 163 x 78 x 14,5 mm |
| Gewicht | 256 g |
| Farbe | Schwarz |
| Betriebssystem | Android™ |
| OS*-Version bei Produktveröffentlichung | Android™11 |
| Aktuelle Produkt-OS*-Version | Android™12 |
| OS* wird voraussichtlich steigen | Android™13, Android™15 |
| Berührungslos / AER | Ja, ja |
| Prozessor | Qualcomm® Snapdragon™ 665 (SM6125) |
| SAR** Kopf/Körper | 1,335 W/kg – 1,521 W/kg |
| DAS**-Mitglieder | 3,041 W/kg |
| Sprachen | DE, EN, AR, CH, CR, DK, ES, FL, FR, HR, IT, LV, LT, NL, NV, PL, PT, SR, SL, SV, S, CZ |
| Bildschirmgröße | 5,45” – 18/9 |
| IK-Standard | IK05 |
| Taktil | Kapazitives Display, 5-Punkt-Touchscreen (auch mit Handschuhen und nass berührungsempfindlich) |
| Auflösung | 1440×720 Pixel (HD+) |
| Helligkeit | 500 cd/m² (500 cd/m²) |
| Akku-Typ | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 4940 mAh |
| Minimale Batterielebensdauer in Zyklen | 600 |
| Kommunikationsautonomie (2G/3G) | 32 Stunden 04 Minuten |
| Standby-Zeit (4G) | 13j |
| GPS** Autonomie | 14 Stunden 55 Minuten |
| Umgekehrte Belastung | Ja, über USB-Typ-C-Anschluss (USB-Power Delivery). |
| Videoauflösung | 4K @30fps |
| SIM | Dreifach-Kartensteckplatz: 2 SIM-Karten + 1 microSD-Karte |
| 2G (GPRS/EDGE) | 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G (HSPA+) | 850/900/1700/1900/2100 MHz |
| 4G (LTE) | FDD-LTE-Bänder: Band 1 (2100) / 2 (1900) / 3 (1800) / 5 (850) / 7 (2600) / 8 (900) / 20 (800) 28 Vollband (700) / 32 (1500) CA nur Down TDD-LTE-Bänder: Band 38 (2600) / 40 (2300) |
| VoLTE / VoWiFi | Kompatibel*** mit |
| W-lan | 802.11a; 802.11b; 802.11g; 802.11n; 802.11ac; 802.11k; 802.11r; 802.11v; 802.11u 2,4 GHz und 5 GHz |
| Bluetooth®-Technologie | 5.0 |
| NFC | Ja, Zahlungsfunktion |
| USB | Typ-C 3.2 Gen1 |
| OTG | Ja |
| X-LINK | Ja, Magconn Technology |
| RAM | 4 GB oder 6 GB |
| Extern (Micro-SD) | max. 512 GB (separat erhältlich) |
| Rückfahrkamera | 48 MP Fusion4 |
| Autofokus | Ja |
| Frontkamera | 8 Megapixel |
| Blitz | LED |
| Audioanschluss | Wasserdichter 3,5-mm-Klinkenstecker |
| Unterstützte Formate | AMR, MIDI, MP3, WAV, AAC |
| Mikro | Wasserdichte GORE®-Membran |
| Hauptlautsprecher | 100 dB |
| Play Store™ | Ja |
| Google-Dienste | Ja |
| Freihand | Ja |
| Wecker | Ja |
| Tonbandgerät | Ja |
| Taschenlampe | Ja |
| Anpassbarer Multifunktionsknopf | Ja, 4 |
| QR-Code-Lesegerät | Ja |
| Fingerabdruckleser | Ja |
| Kontrollleuchte | Ja, mehrfarbige LEDs |
| GPS | Ja |
| Typ | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| Beschleunigungsmesser / G-Sensor | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Helligkeitssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Magnetometer / E-Kompass | Ja |











