På lager
Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition
522,96 €
Beskrivelse
Samsung lancerer Galaxy XCover7, deres første smartphone nogensinde eksklusivt for virksomheder; Den perfekte blanding af militær holdbarhed, arbejdskontinuitet og produktivitet
Samsung, Indiens største mærke af forbrugerelektronik, lancerede i dag sin første smartphone med fokus på virksomheder – Galaxy XCover7, en kraftfuld enhed, der er robust og tilbyder enestående brugervenlighed. Galaxy XCover7, der er konstrueret til at overleve ekstreme forhold, har til formål at lette livet for professionelle ved at give hurtigere forbindelse, problemfri kontinuitet og minimere risikoen for afbrydelser forårsaget af eksterne faktorer, så de kan arbejde hurtigere og smartere.
Galaxy XCover7 leverer forbedret mobilitet med 5G-forbindelse, opgraderet mobilprocessorydelse og øget hukommelse. Derudover leveres Galaxy XCover7 med et nyt kraftfuldt bagkamera, der er optimeret til scanning af enkelt- og flerstregskoder/QR-koder, samt udvidet skærmstørrelse og -opløsning, hvilket giver brugerne mulighed for at arbejde i en række forskellige omgivelser. Den nemme POGO-opladningsben til praktisk genopladning i enhver situation og øget berøringsfølsomhed, der understøtter brug selv med handsker på, gør Galaxy XCover7 til et pålideligt og brugervenligt produkt.
Galaxy XCover7 er defineret af sin holdbarhed og banebrydende funktioner og sikrer problemfri kontinuitet og forbedret produktivitet, der gør det muligt for brugerne at arbejde fra hvor som helst i verden. Smartphone-serien leveres med en fordybende widescreen-skærm, der forbedrer den visuelle klarhed, så brugerne kan arbejde mere effektivt, selv i felten. Knox Vault i Galaxy XCover7 hjælper med at beskytte de mest kritiske data på disse enheder, herunder låseskærmoplysninger som pinkoder, adgangskoder og mønstre.
"Hos Samsung er vores mål at give vores brugere bekvemmelighed og holdbarhed gennem vores produkttilbud. Vi har introduceret Galaxy XCover7-serien i to varianter, Galaxy XCover7 Enterprise Edition og Standard Edition. Begge enheder er konstrueret med banebrydende teknologier, der gør dem ekstremt kraftfulde og modstandsdygtige over for barske vejrforhold. Drevet af Knox er vi begejstrede for at kunne tilbyde disse revolutionerende, indisk fremstillede produkter til vores virksomhedskunder, og vi er optimistiske med hensyn til, at det vil forbedre medarbejderproduktiviteten og sikre datasikkerheden.", sagde hr. Akash Saxenaa, vicedirektør for Enterprise Business, Samsung India.
Bygget til at holde med holdbarhed på næste niveau
Med et robust kabinet og en forstærket glasskærm overholder Galaxy XCover7 militærkvalitetens holdbarhed (MIL-STD-810H).1) standarder og er blevet grundigt testet for at sikre, at den modstår barske vejrforhold, herunder ekstreme temperaturer og regn.
IP68-klassificeret2 Smartphonen er ikke kun vand- og støvafvisende, men er også bygget til at modstå fald på op til 1,5 meter3, hvilket sikrer, at hårdhændet håndtering eller ulykker ikke påvirker driften.
Udviklet til at maksimere produktivitet og sikkerhed
Med en programmerbar tast til brugerdefinerede genveje og en kraftfuld processor til hurtig ydeevne giver Galaxy XCover7 brugerne mulighed for at arbejde bedre, mens Samsung Knox Vault sikrer sikkerheden af deres data og beskytter kritiske oplysninger i separat, manipulationssikret hardware.
Enheden kan prale af et 50MP bagkamera og et 5MP frontkamera og tilbyder 6GB RAM parret med 128GB intern hukommelse, der kan udvides op til 1TB via microSD-kort.
Yderligere oplysninger
| Vise | 6.6-inch, 20:9, FHD+, TFT, 60Hz, Touch Sensitivity5** * Measured diagonally as a full rectangle without accounting for the rounded corners. Actual viewable area is less due to the rounded corners and camera hole. ** Touch sensitivity increases responsiveness for leather gloves thinner than 2mm or less in thickness, based on internal laboratory test results. Devices can be used in wet environments, but not fully submerged under water. Underwater touch is not available. Touch-responsiveness may vary depending on the material and thickness of gloves as well as other environmental conditions. |
|---|---|
| OS | Android 14 |
| Dimensioner | 169.0 x 80.1 x 10.2mm(240g*) * Weight may vary by market. |
| Kamera | Rear 50MP Wide F1.8, Flash Front 5MP F2.0 |
| Hukommelse og lagerplads | 6 + 128GB, microSD up to 1TB** * Actual storage space availability may vary depending on pre-installed software and by market, file size and format. ** MicroSD card sold separately. |
| Processor | 6nm Octa-Core-processor |
| Batteri | User Replaceable6**, 4,050mAh (typical)* * Typical value tested under third-party laboratory conditions. Typical value is the estimated average value considering the deviation in battery capacity among the battery samples tested under IEC 61960 standards. Rated (minimum) capacity is 3,950mAh. Actual battery life may vary depending on network environment, usage patterns and other factors. ** Extra replaceable battery and POGO charging dock sold separately. In the case of extra replaceable batteries, only Samsung certified products are compatible for use. *** Charger sold separately. |
| Forbindelse | 5G*, LTE**, Wi-Fi 5(802.11 a/b/g/n/ac), Wi-Fi Direct, Bluetooth® v5.3, NFC * 5G7 services are only supported in 5G network enabled locations. Requires optimal 5G connection. Actual speed may vary depending on market, carrier, content provider, and user environment. ** Availability of LTE model varies by market or carrier. Actual speed may vary depending on market, carrier, content provider, and user environment. |
| SIM-kort | Dual SIM (SIM + embedded SIM*) * Embedded SIM availability varies by market. |
| Grænseflade | Type-C USB 2.0, POGO8-ben (kun opladning), 3,5 mm ørestik |
| Sensorer | Accelerometer, Geomagnetisk, Gyro, Lys, Nærhed |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS * GNSS availability type may vary by market. Galileo and BeiDou coverage may be limited. BeiDou may not be available for certain markets. |
| Robust | IP68*, MIL-STD-810H**, Corning® Gorilla® Glass Victus®+ |
| Holdbarhed | * IP68 rating: Water and dust resistant based on lab test conditions for submersion in up to 1.5 meters of freshwater for up to 30 minutes. Rinse residue/dry after wet. Not advised for beach or pool use. ** MIL-STD-810H: Testing against specific environmental conditions including altitude, humidity, immersion, salt fog, dust, vibration, drop, etc. MIL-STD-810H is a standardized form of testing designed by the US military to accurately assess device limitations. Real-world usage may vary by specific environmental conditions used in the testing. Extreme conditions not guaranteed. Test specifications vary by device. |
| Sund | Dolby Atmos® |
| Sikkerhed | Samsung Knox med Samsung Knox Vault9 |
| Biometrisk godkendelse | Ansigtsgenkendelse |
| Programmerbar 10 taster | Customization via XCover Key* * Key mapping support may vary by app. Programmable keys limited to select functions. |






