Auf Lager
CORE-Z5
406,89 €
Beschreibung
5 Jahre Garantie
Reparierbarkeit und Haltbarkeit
X-LINK: Anbringen, Laden und Übertragen
Universelles Ladegerät kompatibel
Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen
| IP-Standard | IP68 |
|---|---|
| Wasserdicht, salzwasserbeständig, chlorwasserbeständig | 2 m / 30 m |
| Staubdicht | IP6X |
| Betriebstemperatur | -25 °C / +60 °C |
| Widerstand | Falltest (6 Seiten, 2 m auf Beton) |
| Abmessungen | 175 x 81 x 14 mm |
| Gewicht | 281 g |
| Farbe | Schwarz |
| Betriebssystem | Android™ |
| OS*-Version bei Produktveröffentlichung | Android™12 |
| Aktuelle Produkt-OS*-Version | Android™14 |
| OS* wird voraussichtlich steigen | Android™16 |
| Berührungslos / AER | Ja, ja |
| Prozessor | Qualcomm® QCM64901xGoldP @2,7 GHz + 3xGold@2,4GHz + xSilver@1,9GHz |
| SAR** Kopf/Körper | 1,5 W/kg – 1,03 W/kg |
| DAS**-Mitglieder | 2,63 W/kg |
| Sprachen | DE, EN, AR, CH, CR, DK, ES, FL, FR, HR, IT, LV, LT, NL, NV, PL, PT, SR, SL, SV, S, CZ |
| Bildschirmgröße | 6,08 Zoll – 19:9 IPS – Corning Gorilla® Glass 5 |
| IK-Standard | IK05 |
| Taktil | Kapazitives Display, 5-Punkt-Touchscreen (auch mit Handschuhen und nass berührungsempfindlich) |
| Auflösung | 1520×720 Pixel (HD+) |
| Helligkeit | 500 cd/m² (500 cd/m²) |
| Akku-Typ | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 4950 mAh |
| Minimale Batterielebensdauer in Zyklen | 800 |
| Kommunikationsautonomie (2G/3G) | 34 Stunden / 44 Stunden |
| Standby-Zeit (4G) | 306h |
| GPS** Autonomie | 12 Std. 45 Min. |
| Umgekehrte Belastung | Ja, über den USB-Typ-C-Anschluss |
| Videoauflösung | 4K @30fps |
| SIM | Dreifach-Kartensteckplatz: 2 SIM-Karten + 1 microSD-Karte |
| 2G (GPRS/EDGE) | 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G (HSPA+) | 850/900/1700/1900/2100 MHz |
| 4G (LTE) | LTE-FDD: B1 (2100 MHz) / B2 (1900 MHz) / B3 (1800 MHz) / B5 (850 MHz) / B7 (2600 MHz) / B8 (900 MHz) / B20 (800 MHz) / B28 (700 MHz) / B32 (1500 MHz) / B68 (700 MHz) + LTE-TDD: B38 (2600 MHz) / B39 (1900 MHz) / B40 (2300 MHz) / B41 (2500 MHz) / B42 (3500 MHz) / B43 (3700 MHz) |
| 5G | NR-FDD n1 (2100 MHz) / n3 (1800 MHz) / n5 (850 MHz) / n7 (2600 MHz) / n8 (900 MHz) / n20 (800 MHz) / n28 (700 MHz) + NR – TDD n38 (2600 MHz) / n40 (2300 MHz) / n41 (2500 MHz) / n77 (3700 MHz) / n78 (3500 MHz) |
| VoLTE / VoWiFi | Kompatibel*** mit |
| W-lan | 802.11a; 802.11b; 802.11g; 802.11n; 802.11ac; 802.11ax; 802.11k; 802.11r; 802.11v; 802.11u 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz WiFi 6/6E-zertifiziert |
| Bluetooth®-Technologie | 5.2 |
| NFC | Ja, Zahlungsfunktion |
| USB | Typ-C 3.2 Gen1 |
| OTG | Ja |
| X-LINK | Ja, Magconn Technology |
| RAM | 6 GB |
| Extern (Micro-SD) | max. 1024 GB (separat erhältlich) |
| Rückfahrkamera | 48 MP Fusion4 |
| Autofokus | Ja |
| Frontkamera | 8 Megapixel |
| Blitz | LED |
| Audioanschluss | Wasserdichter 3,5-mm-Klinkenstecker |
| Unterstützte Formate | AMR, MIDI, MP3, WAV, AAC |
| Mikro | Wasserdichte GORE®-Membran |
| Hauptlautsprecher | 100 dB |
| Play Store™ | Ja |
| Google-Dienste | Ja |
| Freihand | Ja |
| Wecker | Ja |
| Tonbandgerät | Ja |
| Taschenlampe | Ja |
| Anpassbarer Multifunktionsknopf | Ja, 4 |
| QR-Code-Lesegerät | Ja |
| Fingerabdruckleser | Ja |
| Kontrollleuchte | Ja, mehrfarbige LEDs |
| GPS | Ja |
| Typ | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| Beschleunigungsmesser / G-Sensor | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Helligkeitssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Magnetometer / E-Kompass | Ja |











