Auf Lager
CORE-T5
290,95 €
Das kompromisslose Allround-Tablet.
Für den Einsatz in jedem Gelände ist dieses robuste Tablet dank seines leistungsstarken Prozessors in der Lage, Geschäftsanwendungen auszuführen.
SAR-Körper 1,58 W/kg, SAR-Mitglieder 2,90 W/kg
Komfortabler 8-Zoll-Bildschirm
26 Stunden App-Nutzung
Hält Stürzen aus 1,5 Metern Höhe stand.
Version:
4 GB / 64 GB
aus dem Gedächtnis
Beschreibung
5 Jahre Garantie
Reparierbarkeit und Haltbarkeit
Universelles Ladegerät kompatibel
Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen
| IP-Standard | IP68 |
|---|---|
| Wasserdicht, salzwasserbeständig, chlorwasserbeständig | 2 m / 30 m |
| Staubdicht | IP6X |
| Betriebstemperatur | -25 °C / +60 °C |
| Widerstand | US MIL-STD-810H (15 Tests) Falltest (6 Seiten, 1,5 m auf Beton) |
| Abmessungen | 227,6 x 135 x 13,8 mm |
| Gewicht | 594 g |
| Farbe | Schwarz |
| Betriebssystem | Android™ |
| OS*-Version bei Produktveröffentlichung | Android™11 |
| Aktuelle Produkt-OS*-Version | Android™13 |
| OS* wird voraussichtlich steigen | Update auf Android™ 15 |
| Berührungslos / AER | Ja, ja |
| Prozessor | Qualcomm® Snapdragon™ 665 (SM6125) (4xA53 @1,8 GHz + 4xA73 @2 GHz) |
| SAR** Kopf/Körper | 1,58 W/kg |
| DAS**-Mitglieder | 2,90 W/kg |
| Sprachen | DE, EN, AR, CH, CR, DK, ES, FL, FR, HR, IT, LV, LT, NL, NV, PL, PT, SR, SL, SV, S, CZ |
| Bildschirmgröße | 8 Zoll (16/10) IPS – Corning Gorilla® Glass 3 |
| IK-Standard | IK05 |
| Taktil | Kapazitiver 8-Punkt-Touchscreen, der auch mit Handschuhen bedient werden kann |
| Auflösung | 1280×800 Pixel (WXGA) |
| Helligkeit | 450 cd/m² (0,5 W/m²) |
| Akku-Typ | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 7000 mAh |
| Minimale Batterielebensdauer in Zyklen | 800 |
| Kommunikationsautonomie (2G/3G) | 40h/58h |
| Standby-Zeit (4G) | 46j |
| GPS** Autonomie | 22 Uhr |
| Umgekehrte Belastung | NEIN |
| Videoauflösung | 4K @30fps |
| SIM | Dreifach-SIM-Kartensteckplatz: 2 SIM-Karten + 1 microSD-Kartensteckplatz (Nano-SIM) |
| 2G (GPRS/EDGE) | 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G (HSPA+) | 850/900/1700/1900/2100 MHz |
| 4G (LTE) | FDD-LTE-Bänder: Band 1 (2100) / 2 (1900) / 3 (1800) / 5 (850) / 7 (2600) / 8 (900) / 20 (800) / 28 Vollband (700) / 32 (1500) CA nur Downstream. DTD-LTE-Bänder: Band 38 (2600) / 40 (2300) |
| VoLTE / VoWiFi | Kompatibel*** mit |
| W-lan | 802.11 a/b/g/n/AC 2,4 + 5 GHz |
| Bluetooth®-Technologie | 5.0 |
| NFC | Ja, Zahlungsfunktion |
| USB | USB 3.2 Gen 1 |
| OTG | Ja |
| X-LINK | Ja, Magconn Technology |
| RAM | 4 GB |
| Extern (Micro-SD) | max. 512 GB (separat erhältlich) |
| Rückfahrkamera | 13 MP |
| Autofokus | Ja |
| Frontkamera | 5 MP |
| Blitz | LED |
| Unterstützte Formate | MP4, 3GPP |
| Mikro | Wasserdichte GORE®-Membran |
| Hauptlautsprecher | 100 dB |
| Play Store™ | Ja |
| Google-Dienste | Ja |
| Freihand | Ja |
| Wecker | Ja |
| Tonbandgerät | Ja |
| Taschenlampe | Ja |
| Anpassbarer Multifunktionsknopf | Ja, 4 |
| QR-Code-Lesegerät | Ja |
| Fingerabdruckleser | Ja |
| Kontrollleuchte | Ja, mehrfarbige LEDs |
| GPS | Ja |
| Typ | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| Beschleunigungsmesser / G-Sensor | Ja |
| Näherungssensor | NEIN |
| Helligkeitssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Magnetometer / E-Kompass | Ja |









