Қоймада бар
CORE-Z5
406,89 €
Сипаттама
5 жылдық кепілдік
Жөндеуге жарамдылығы және беріктігі
X-LINK: бекіту, жүктеу және тасымалдау
Әмбебап зарядтағышпен үйлесімді
Зарядтау құрылғысы кірмейді
Қосымша ақпарат
| IP стандарты | IP68 |
|---|---|
| Су өткізбейтін, тұзды су, хлорланған су | 2м / 30мн |
| Шаң өткізбейтін | IP6X |
| Жұмыс температурасы | -25°C / +60°C |
| Қарсылық | Құлау сынағы (6 бет, бетонда 2 м) |
| Өлшемдері | 175 x 81 x 14 мм |
| Салмақ | 281 г |
| түс | Қара |
| Операциялық жүйе | Android™ |
| Өнім шығарылған кездегі OS* нұсқасы | Android™12 |
| Ағымдағы өнімнің ОС* нұсқасы | Android™14 |
| ОС* өсуі күтілуде | Android™16 |
| Нөлдік жанасу / AER | Иә, Иә |
| Процессор | Qualcomm® QCM64901xGoldP @2.7GHz + 3xАлтын@2,4 ГГц + xSilver@1.9GHz |
| SAR** Бас/дене | 1,5 Вт/кг – 1,03 Вт/кг |
| DAS** мүшелері | 2,63 Вт/кг |
| Тілдер | DE, EN, AR, CH, CR, DK, ES, FL, FR, HR, IT, LV, LT, NL, NV, PL, PT, SR, SL, SV, S, CZ |
| Экран өлшемі | 6,08 дюйм – 19:9 IPS – Corning Gorilla® Glass 5 |
| IK стандарты | IK05 |
| Тактильді | Сыйымдылық дисплейі, 5 нүктелі ылғалды және қолғапты сенсорлық сенсор |
| Ажыратымдылық | 1520×720 пиксель (HD+) |
| Жарықтық | 500 кд/м² (500 кд/м²) |
| Батарея Түрі | Литий полимері |
| Сыйымдылығы | 4950 мАч |
| Циклдердегі батареяның ең аз қызмет ету мерзімі | 800 |
| Байланыс автономиясы (2G/3G) | 34 сағат / 44 сағат |
| Күту режимі (4G) | 306 сағат |
| GPS** автономиясы | 12 сағат 45 минут |
| Кері жүктеме | Иә, USB Type-C порты арқылы |
| Бейне ажыратымдылығы | 4K @30 кадр/сек |
| SIM карта | Үштік тартпа: 2 SIM + 1 micro SD |
| 2G (GPRS/EDGE) | 850/900/1800/1900 МГц |
| 3G (HSPA+) | 850/900/1700/1900/2100 МГц |
| 4G (LTE) | LTE-FDD: B1 (2100 МГц) / B2 (1900 МГц) / B3 (1800 МГц) / B5 (850 МГц) / B7 (2600 МГц) / B8 (900 МГц) / B20 (800 МГц) / B28 (700 МГц) / B32 (1500 МГц) / B68 (700 МГц) + LTE-TDD: B38 (2600 МГц) / B39 (1900 МГц) / B40 (2300 МГц) / B41 (2500 МГц) / B42 (3500 МГц) / B43 (3700 МГц) |
| 5G | NR-FDD n1 (2100 МГц)/ n3 (1800 МГц) / n5 (850 МГц) / n7(2600 МГц) / n8(900 МГц) / n20(800 МГц) / n28(700 МГц) + NR – TDD n38(2600 МГц) / n40(2300 МГц) / n41(2500 МГц) / n77(3700 МГц) / n78(3500 МГц) |
| VoLTE / VoWIFI | Үйлесімді*** |
| Сымсыз дәлдiк | 802.11a;802.11b; 802.11g; 802.11n; 802.11ac; 802.11ax; 802.11k; 802.11r; 802.11v, 802.11u 2,4 ГГц + 5 ГГц + 6 ГГц WiFI6/6E сертификатталған |
| Bluetooth® технологиясы | 5.2 |
| NFC | Иә, төлем функциясы |
| USB | Type-C 3.2 Gen1 |
| OTG | Иә |
| X-LINK | Yes, Magconn Technology |
| RAM | 6 GB |
| External (Micro SD) | max 1024 GB (sold separately) |
| Rear main camera | 48 MP Fusion4 |
| Autofocus | Иә |
| Front camera | 8 Mpx |
| Flash | LED |
| Audio connector | Waterproof 3.5mm jack |
| Supported formats | AMR, MIDI, MP3, WAV, AAC |
| Micro | Waterproof, GORE® membrane |
| Main speaker | 100dB |
| Play store™ | Иә |
| Google Services | Иә |
| Free hand | Иә |
| Alarm clock | Иә |
| Tape recorder | Иә |
| Flashlight | Иә |
| Customizable multifunction button | Yes, 4 |
| QR code reader | Иә |
| Fingerprint reader | Иә |
| Indicator light | Yes, multicolor LED |
| GPS | Иә |
| Түрі | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Accelerometer / G-Sensor | Иә |
| Proximity sensor | Иә |
| Brightness sensor | Иә |
| Gyroscope | Иә |
| Magnetometer / E-Compass | Иә |











