Stokda var
CORE-T5
290,95 €
Güzəştə getmədən bütün ərazilər üçün nəzərdə tutulmuş planşet
Bütün ərazilərdə istifadə üçün nəzərdə tutulmuş bu möhkəm planşet güclü prosessoru sayəsində biznes tətbiqlərini işlədə bilir.
SARBody 1.58 Vt/kq, SAR üzvləri 2.90 Vt/kq
Rahat 8 düymlük ekran
Tətbiqdən 26 saat istifadə
1.5 metr hündürlükdən düşməyə davam gətirir
versiya:
4GB / 64GB
yaddaşdan
Təsvir
5 illik zəmanət
Təmir edilə bilənlik və davamlılıq
Universal şarj cihazı ilə uyğundur
Şarj cihazı daxil deyil
Əlavə məlumat
| IP standartı | IP68 |
|---|---|
| Suya davamlı, duzlu su, xlorlu su | 2m / 30mn |
| Toz keçirməyən | IP6X |
| İşləmə temperaturu | -25°C / +60°C |
| Müqavimət | ABŞ MIL-STD-810H (15 sınaq) Düşmə sınağı (6 tərəf, beton üzərində 1.5 m) |
| Ölçülər | 227.6 x 135 x 13.8 mm |
| Çəki | 594 q |
| rəng | Qara |
| Əməliyyat sistemi | Android™ |
| Məhsul buraxılışında OS* versiyası | Android™11 |
| Hazırkı məhsulun ƏS* versiyası | Android™13 |
| OS*-un yüksəlməsi gözlənilir | Android™ 15-ə yeniləyin |
| Sıfır Toxunuş / AER | Bəli, Bəli |
| Prosessor | Qualcomm® Snapdragon™ 665 (SM6125) (4xA53 @1.8GHz + 4xA73 @2GHz) |
| SAR** Baş/Gövdə | 1.58 Vt/kq |
| DAS** üzvləri | 2.90 Vt/kq |
| Dillər | DE, EN, AR, CH, CR, DK, ES, FL, FR, HR, IT, LV, LT, NL, NV, PL, PT, SR, SL, SV, S, CZ |
| Ekran Ölçüsü | 8 düym (16/10) IPS – Corning Gorilla® Glass 3 |
| IK standartı | IK05 |
| Toxunma | Tutumlu, 8 nöqtəli Yaş və Əlcək sensor ekranı |
| Qətnamə | 1280×800 piksel (WXGA) |
| Parlaqlıq | 450 cd/m² (0.5 Vt/m²) |
| Batareya növü | Litium Polimer |
| Tutum | 7000 mAh |
| Dövrlərdə minimum batareya ömrü | 800 |
| Rabitə muxtariyyəti (2G/3G) | 40 saat/58 saat |
| Gözləmə müddəti (4G) | 46j |
| GPS** muxtariyyəti | 22 saat |
| Tərs yük | Xeyr |
| Video Çözünürlüyü | 4K @30fps |
| SIM kart | Üçqat çekmece: 2 SIM + 1 micro SD Nano SIM |
| 2G (GPRS/EDGE) | 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G (HSPA+) | 850/900/1700/1900/2100 MHz |
| 4G (LTE) | FDD-LTE diapazonları: 1-ci diapazon (2100) / 2-ci diapazon (1900) / 3-cü diapazon (1800) / 5-ci diapazon (850) / 7-ci diapazon (2600) / 8-ci diapazon (900) / 20-ci diapazon (800)) 28-ci diapazon (700) / 32-ci diapazon (1500)) yalnız CA aşağı diapazon (DTD-LTE diapazonları: 3-cü diapazon (2600) / 40-ci diapazon (2300)) |
| VoLTE / VoWIFI | Compatible*** with |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/AC 2.4 + 5 GHz |
| Bluetooth® technology | 5.0 |
| NFC | Yes, payment function |
| USB | USB 3.2 Gen 1 |
| OTG | Bəli |
| X-LINK | Yes, Magconn Technology |
| RAM | 4 GB |
| External (Micro SD) | max 512GB (sold separately) |
| Rear main camera | 13 Mpx |
| Autofocus | Bəli |
| Front camera | 5 Mpx |
| Flash | LED |
| Supported formats | MP4, 3GPP |
| Micro | Waterproof, GORE® membrane |
| Main speaker | 100dB |
| Play store™ | Bəli |
| Google Services | Bəli |
| Free hand | Bəli |
| Alarm clock | Bəli |
| Tape recorder | Bəli |
| Flashlight | Bəli |
| Customizable multifunction button | Yes, 4 |
| QR code reader | Bəli |
| Fingerprint reader | Bəli |
| Indicator light | Yes, multicolor LED |
| GPS | Bəli |
| Növü | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Accelerometer / G-Sensor | Bəli |
| Proximity sensor | Xeyr |
| Brightness sensor | Bəli |
| Gyroscope | Bəli |
| Magnetometer / E-Compass | Bəli |









