Skladem
CORE-T5
290,95 €
Tablet do každého terénu bez kompromisů
For all-terrain use, this rugged tablet is capable of running business applications thanks to its powerful processor.
SARBody 1.58 W/kg, SAR Members 2.90 W/kg
Comfortable 8" screen
26h of app use
Withstands falls from 1.5 metres
version :
4GB / 64GB
from memory
Popis
5letá záruka
Opravitelnost a trvanlivost
Kompatibilní s univerzální nabíječkou
Nabíjecí jednotka není součástí balení
Další informace
| IP standard | IP68 |
|---|---|
| Voděodolný, slaná voda, chlorovaná voda | 2m / 30mn |
| Prachotěsný | IP6X |
| Provozní teplota | -25 °C / +60 °C |
| Odpor | US MIL-STD-810H (15 tests) Drop test (6 sides, 1.5m on concrete) |
| Rozměry | 227.6 x 135 x 13.8 mm |
| Hmotnost | 594 g |
| barva | Černý |
| Operační systém | Android™ |
| Verze OS* při vydání produktu | Android™11 |
| Aktuální verze operačního systému* produktu | Android™13 |
| Očekává se nárůst OS* | Update to Android™ 15 |
| Nulový dotyk / AER | Ano, ano |
| Procesor | Qualcomm® Snapdragon™ 665 (SM6125) (4xA53 @1.8GHz + 4xA73 @2GHz) |
| SAR** Hlava/Tělo | 1.58 W/kg |
| Členové DAS** | 2.90 W/kg |
| Jazyky | DE, EN, AR, CH, CR, DK, ES, FL, FR, HR, IT, LV, LT, NL, NV, PL, PT, SR, SL, SV, S, CZ |
| Velikost obrazovky | 8” (16/10) IPS – Corning Gorilla® Glass 3 |
| Standard IK | IK05 |
| Taktilní | Capacitive, 8-point Wet & Glove touch screen |
| Rezoluce | 1280×800 pixels (WXGA) |
| Jas | 450 cd/m² (0.5 W/m²) |
| Typ baterie | Lithium-polymer |
| Kapacita | 7000 mAh |
| Minimální výdrž baterie v cyklech | 800 |
| Komunikační autonomie (2G/3G) | 40h/58h |
| Pohotovostní doba (4G) | 46j |
| Autonomie GPS** | 22h |
| Zpětné zatížení | Žádný |
| Rozlišení videa | 4K při 30 snímcích za sekundu |
| SIM karta | Triple drawer: 2 SIM + 1 micro SD Nano SIM |
| 2G (GPRS/EDGE) | 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G (HSPA+) | 850/900/1700/1900/2100 MHz |
| 4G (LTE) | FDD-LTE bands: Band 1(2100) / 2(1900) / 3(1800) / 5(850) / 7(2600) / 8(900) / 20(800) 28 fullband (700) / 32(1500) CA down onlyDTD-LTE bands: Band 38(2600) / 40(2300) |
| VoLTE / VoWIFI | Kompatibilní*** s |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/AC 2.4 + 5 GHz |
| Technologie Bluetooth® | 5.0 |
| NFC | Ano, platební funkce |
| USB | USB 3.2 Gen 1 |
| OTG | Ano |
| X-LINK | Ano, technologie Magconn |
| BERAN | 4 GB |
| Externí (Micro SD) | max. 512 GB (prodává se samostatně) |
| Zadní hlavní fotoaparát | 13 Mpx |
| Automatické ostření | Ano |
| Přední fotoaparát | 5 Mpx |
| Blikat | LED |
| Podporované formáty | MP4, 3GPP |
| Mikro | Voděodolná membrána GORE® |
| Hlavní řečník | 100 dB |
| Play store™ | Ano |
| Google Services | Ano |
| Free hand | Ano |
| Alarm clock | Ano |
| Tape recorder | Ano |
| Flashlight | Ano |
| Customizable multifunction button | Yes, 4 |
| QR code reader | Ano |
| Fingerprint reader | Ano |
| Indicator light | Yes, multicolor LED |
| GPS | Ano |
| Typ | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Accelerometer / G-Sensor | Ano |
| Proximity sensor | Žádný |
| Brightness sensor | Ano |
| Gyroscope | Ano |
| Magnetometer / E-Compass | Ano |








