På lager
CORE-Z5
406,89 €
Beskrivelse
5 års garanti
Reparerbarhed og holdbarhed
X-LINK: fastgørelse, lastning og overførsel
Kompatibel med universaloplader
Opladerenhed medfølger ikke
Yderligere oplysninger
| IP-standard | IP68 |
|---|---|
| Vandtæt, saltvand, kloreret vand | 2m / 30m |
| Støvtæt | IP6X |
| Driftstemperatur | -25°C / +60°C |
| Modstand | Drop test (6 faces, 2m on concrete) |
| Dimensioner | 175 x 81 x 14 mm |
| Vægt | 281 g |
| farve | Sort |
| Operativsystem | Android™ |
| OS*-version ved produktlancering | Android™12 |
| Aktuel produkt OS*-version | Android™14 |
| OS* forventes at stige | Android™16 |
| Nul berøring / AER | Ja, ja |
| Processor | Qualcomm® QCM64901xGoldP @2.7GHz + 3xGold@2.4GHz + xSilver@1.9GHz |
| SAR** Hoved/Krop | 1.5 W/kg – 1.03 W/kg |
| DAS**-medlemmer | 2.63 W/kg |
| Sprog | DE, EN, AR, CH, CR, DK, ES, FL, FR, HR, IT, LV, LT, NL, NV, PL, PT, SR, SL, SV, S, CZ |
| Skærmstørrelse | 6,08’’ – 19:9 IPS – Corning Gorilla® Glass 5 |
| IK-standard | IK05 |
| Taktil | Kapacitivt display, 5-punkts Wet & Glove-berøring |
| Opløsning | 1520×720 pixels (HD+) |
| Lysstyrke | 500 cd/m² (500 cd/m²) |
| Batteritype | Lithiumpolymer |
| Kapacitet | 4950 mAh |
| Minimum batterilevetid i cyklusser | 800 |
| Kommunikationsautonomi (2G/3G) | 34h / 44h |
| Standbytid (4G) | 306h |
| GPS**-autonomi | 12h45min |
| Omvendt belastning | Yes, via USB Type-C port |
| Videoopløsning | 4K @30fps |
| SIM-kort | Triple drawer: 2 SIM + 1 micro SD |
| 2G (GPRS/EDGE) | 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G (HSPA+) | 850/900/1700/1900/2100 MHz |
| 4G (LTE) | LTE-FDD: B1 (2100MHz) / B2 (1900MHz) / B3 (1800MHz) / B5 (850MHz) / B7 (2600MHz) / B8 (900MHz) / B20 (800MHz) / B28 (700MHz) / B32 (1500MHz) / B68 (700MHz) + LTE-TDD: B38 (2600MHz) / B39 (1900MHz) / B40 (2300MHz) / B41 (2500MHz) / B42 (3500MHz) / B43 (3700MHz) |
| 5G | NR-FDD n1 (2100MHz)/ n3 (1800MHz) / n5 (850 MHz) / n7(2600 MHz) / n8(900 MHz) / n20(800 MHz) / n28(700 MHz) + NR – TDD n38(2600 MHz) / n40(2300 MHz) / n41(2500 MHz) / n77(3700 MHz) / n78(3500 MHz) |
| VoLTE / VoWIFI | Compatible*** with |
| Wi-Fi | 802.11a;802.11b; 802.11g; 802.11n; 802.11ac; 802.11ax; 802.11k; 802.11r; 802.11v, 802.11u 2.4 GHz + 5 GHz + 6 GHz WiFI6/6E Certified |
| Bluetooth® technology | 5.2 |
| NFC | Yes, payment function |
| USB | Type-C 3.2 Gen1 |
| OTG | Ja |
| X-LINK | Yes, Magconn Technology |
| RAM | 6 GB |
| External (Micro SD) | max 1024 GB (sold separately) |
| Rear main camera | 48 MP Fusion4 |
| Autofocus | Ja |
| Front camera | 8 Mpx |
| Flash | LED |
| Audio connector | Waterproof 3.5mm jack |
| Supported formats | AMR, MIDI, MP3, WAV, AAC |
| Micro | Waterproof, GORE® membrane |
| Main speaker | 100dB |
| Play store™ | Ja |
| Google Services | Ja |
| Free hand | Ja |
| Alarm clock | Ja |
| Tape recorder | Ja |
| Flashlight | Ja |
| Customizable multifunction button | Yes, 4 |
| QR code reader | Ja |
| Fingerprint reader | Ja |
| Indicator light | Yes, multicolor LED |
| GPS | Ja |
| Type | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Accelerometer / G-Sensor | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Brightness sensor | Ja |
| Gyroscope | Ja |
| Magnetometer / E-Compass | Ja |











