På lager
CORE-Z5
406,89 €
Beskrivelse
5 års garanti
Reparerbarhed og holdbarhed
X-LINK: fastgørelse, lastning og overførsel
Kompatibel med universaloplader
Opladerenhed medfølger ikke
Yderligere oplysninger
| IP-standard | IP68 |
|---|---|
| Vandtæt, saltvand, kloreret vand | 2m / 30m |
| Støvtæt | IP6X |
| Driftstemperatur | -25°C / +60°C |
| Modstand | Faldtest (6 sider, 2 m på beton) |
| Dimensioner | 175 x 81 x 14 mm |
| Vægt | 281 gram |
| farve | Sort |
| Operativsystem | Android™ |
| OS*-version ved produktlancering | Android™12 |
| Aktuel produkt OS*-version | Android™14 |
| OS* forventes at stige | Android™16 |
| Nul berøring / AER | Ja, ja |
| Processor | Qualcomm® QCM64901xGoldP @2,7 GHz + 3xGuld@2,4 GHz + xSilver@1.9GHz |
| SAR** Hoved/Krop | 1,5 W/kg – 1,03 W/kg |
| DAS**-medlemmer | 2,63 W/kg |
| Sprog | DE, EN, AR, CH, CR, DK, ES, FL, FR, HR, IT, LV, LT, NL, NV, PL, PT, SR, SL, SV, S, CZ |
| Skærmstørrelse | 6,08’’ – 19:9 IPS – Corning Gorilla® Glass 5 |
| IK-standard | IK05 |
| Taktil | Kapacitivt display, 5-punkts Wet & Glove-berøring |
| Opløsning | 1520×720 pixels (HD+) |
| Lysstyrke | 500 cd/m² (500 cd/m²) |
| Batteritype | Lithiumpolymer |
| Kapacitet | 4950 mAh |
| Minimum batterilevetid i cyklusser | 800 |
| Kommunikationsautonomi (2G/3G) | 34 timer / 44 timer |
| Standbytid (4G) | 306 timer |
| GPS**-autonomi | 12 timer og 45 minutter |
| Omvendt belastning | Ja, via USB Type-C-port |
| Videoopløsning | 4K @30fps |
| SIM-kort | Tre skuffer: 2 SIM + 1 micro SD |
| 2G (GPRS/EDGE) | 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G (HSPA+) | 850/900/1700/1900/2100 MHz |
| 4G (LTE) | LTE-FDD: B1 (2100 MHz) / B2 (1900 MHz) / B3 (1800 MHz) / B5 (850 MHz) / B7 (2600 MHz) / B8 (900 MHz) / B20 (800 MHz) / B28 (700 MHz) / B32 (1500 MHz) / B68 (700 MHz) + LTE-TDD: B38 (2600 MHz) / B39 (1900 MHz) / B40 (2300 MHz) / B41 (2500 MHz) / B42 (3500 MHz) / B43 (3700 MHz) |
| 5G | NR-FDD n1 (2100 MHz)/ n3 (1800 MHz) / n5 (850 MHz) / n7 (2600 MHz) / n8 (900 MHz) / n20 (800 MHz) / n28 (700 MHz) + NR – TDD n38 (2600 MHz) / n40 (2300 MHz) / n41 (2500 MHz) / n77 (3700 MHz) / n78 (3500 MHz) |
| VoLTE / VoWIFI | Kompatibel*** med |
| Wi-Fi | 802.11a; 802.11b; 802.11g; 802.11n; 802.11ac; 802.11ax; 802.11k; 802.11r; 802.11v, 802.11u 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz WiFI6/6E-certificeret |
| Bluetooth®-teknologi | 5.2 |
| NFC | Ja, betalingsfunktion |
| USB | Type-C 3.2 Gen1 |
| OTG | Ja |
| X-LINK | Ja, Magconn Technology |
| VÆDDER | 6 GB |
| Ekstern (Micro SD) | maks. 1024 GB (sælges separat) |
| Bageste hovedkamera | 48 MP Fusion4 |
| Autofokus | Ja |
| Frontkamera | 8 Mpx |
| Blitz | LED |
| Lydstik | Vandtæt 3,5 mm jackstik |
| Understøttede formater | AMR, MIDI, MP3, WAV, AAC |
| Mikro | Vandtæt, GORE®-membran |
| Hovedhøjttaler | 100dB |
| Play Butik™ | Ja |
| Google-tjenester | Ja |
| Frihånd | Ja |
| Vækkeur | Ja |
| Båndoptager | Ja |
| Lommelygte | Ja |
| Brugerdefinerbar multifunktionsknap | Ja, 4 |
| QR-kodelæser | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Indikatorlys | Ja, flerfarvet LED |
| GPS | Ja |
| Type | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Accelerometer / G-sensor | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Lysstyrkesensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Magnetometer / E-kompas | Ja |











