Auf Lager
CORE-T5
290,95 €
Das kompromisslose Allround-Tablet.
For all-terrain use, this rugged tablet is capable of running business applications thanks to its powerful processor.
SARBody 1.58 W/kg, SAR Members 2.90 W/kg
Comfortable 8" screen
26h of app use
Withstands falls from 1.5 metres
version :
4GB / 64GB
from memory
Beschreibung
5 Jahre Garantie
Reparierbarkeit und Haltbarkeit
Universelles Ladegerät kompatibel
Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen
| IP-Standard | IP68 |
|---|---|
| Wasserdicht, salzwasserbeständig, chlorwasserbeständig | 2 m / 30 m |
| Staubdicht | IP6X |
| Betriebstemperatur | -25 °C / +60 °C |
| Widerstand | US MIL-STD-810H (15 tests) Drop test (6 sides, 1.5m on concrete) |
| Abmessungen | 227.6 x 135 x 13.8 mm |
| Gewicht | 594 g |
| Farbe | Schwarz |
| Betriebssystem | Android™ |
| OS*-Version bei Produktveröffentlichung | Android™11 |
| Aktuelle Produkt-OS*-Version | Android™13 |
| OS* wird voraussichtlich steigen | Update to Android™ 15 |
| Berührungslos / AER | Ja, ja |
| Prozessor | Qualcomm® Snapdragon™ 665 (SM6125) (4xA53 @1.8GHz + 4xA73 @2GHz) |
| SAR** Kopf/Körper | 1.58 W/kg |
| DAS**-Mitglieder | 2.90 W/kg |
| Sprachen | DE, EN, AR, CH, CR, DK, ES, FL, FR, HR, IT, LV, LT, NL, NV, PL, PT, SR, SL, SV, S, CZ |
| Bildschirmgröße | 8” (16/10) IPS – Corning Gorilla® Glass 3 |
| IK-Standard | IK05 |
| Taktil | Capacitive, 8-point Wet & Glove touch screen |
| Auflösung | 1280×800 pixels (WXGA) |
| Helligkeit | 450 cd/m² (0.5 W/m²) |
| Akku-Typ | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 7000 mAh |
| Minimale Batterielebensdauer in Zyklen | 800 |
| Kommunikationsautonomie (2G/3G) | 40h/58h |
| Standby-Zeit (4G) | 46j |
| GPS** Autonomie | 22h |
| Umgekehrte Belastung | NEIN |
| Videoauflösung | 4K @30fps |
| SIM | Triple drawer: 2 SIM + 1 micro SD Nano SIM |
| 2G (GPRS/EDGE) | 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G (HSPA+) | 850/900/1700/1900/2100 MHz |
| 4G (LTE) | FDD-LTE bands: Band 1(2100) / 2(1900) / 3(1800) / 5(850) / 7(2600) / 8(900) / 20(800) 28 fullband (700) / 32(1500) CA down onlyDTD-LTE bands: Band 38(2600) / 40(2300) |
| VoLTE / VoWiFi | Kompatibel*** mit |
| W-lan | 802.11 a/b/g/n/AC 2.4 + 5 GHz |
| Bluetooth®-Technologie | 5.0 |
| NFC | Ja, Zahlungsfunktion |
| USB | USB 3.2 Gen 1 |
| OTG | Ja |
| X-LINK | Ja, Magconn Technology |
| RAM | 4 GB |
| Extern (Micro-SD) | max. 512 GB (separat erhältlich) |
| Rückfahrkamera | 13 Mpx |
| Autofokus | Ja |
| Frontkamera | 5 Mpx |
| Blitz | LED |
| Unterstützte Formate | MP4, 3GPP |
| Mikro | Wasserdichte GORE®-Membran |
| Hauptlautsprecher | 100 dB |
| Play Store™ | Ja |
| Google-Dienste | Ja |
| Freihand | Ja |
| Wecker | Ja |
| Tonbandgerät | Ja |
| Taschenlampe | Ja |
| Anpassbarer Multifunktionsknopf | Ja, 4 |
| QR-Code-Lesegerät | Ja |
| Fingerabdruckleser | Ja |
| Kontrollleuchte | Ja, mehrfarbige LEDs |
| GPS | Ja |
| Typ | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| Beschleunigungsmesser / G-Sensor | Ja |
| Näherungssensor | NEIN |
| Helligkeitssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Magnetometer / E-Kompass | Ja |









