Na sklade
FMM130 M1
83,05 €
Popis
Pokročilý 4G LTE tracker Cat M1 s flexibilnými vstupmi
Rozsiahle možnosti diaľkového monitorovania
Vzdialkové blokovanie motora medzi mnohými dostupnými opatreniami na riadenie vozového parku
Podpora CAN adaptéra
Odčítanie údajov o palive, stave počítadla kilometrov, otáčkach, teplote motora a ďalších údajov z ľahkých a elektrických vozidiel, nákladných vozidiel, autobusov a špeciálnych strojov
Presná kontrola spotreby paliva
Impulzný vstup na odčítanie údajov z prietokomeru paliva a presnú reguláciu spotreby paliva
Rozšírené scenáre používania produktu
Bezdrôtové pripojenie externých zariadení založené na technológii Bluetooth® LE vrátane nízkoenergetických majákov a senzorov na monitorovanie teploty, vlhkosti, detekcie magnetov a pohybu
Doplňujúce informácie
| Názov modulu | Quectel BG95-M3, Quectel BG96, Teltonika TM2500 |
|---|---|
| Technológia | LTE kategória M1, NB-IoT, GSM, GPRS, GNSS, BLUETOOTH® LE |
| GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS |
| Prijímač | 33 sledovacích kanálov, 99 akvizičných kanálov |
| Citlivosť sledovania | -165 dBM |
| Presnosť polohy | < 2,5 m CEP |
| Presnosť rýchlosti | < 0,1 m/s (s chybou +/- 15 %) |
| Horúci štart | < 1 s |
| Teplý štart | < 25 s |
| Studený štart | < 35 s |
| Mobilná technológia | LTE CAT M1, NB-IoT, GSM |
| 2G pásma | BG95-M3: B2/B3/B5/B8, BG96: B2/B3/B5/B8 |
| Pásma 4G LTE kategórie M1 | BG95-M3: LTE-FDD (CAT M1): B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85, LTE-FDD (CAT NB2): B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B28/B66/B71/B85, GSM: 850/900/1800/1900 BG96: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B26/B28, LTE TDD: B39 (for CAT M1 only) |
| Prenos údajov | BG95-M3: LTE: Max. 588Kbps (DL)/Max.1119Kbps (UL) GPRS: Max. 107Kbps (DL)/Max. 85.6Kbps (UL) BG96: LTE: Max. 375Kbps (DL)/Max.375Kbps (UL) GPRS: Max. 107Kbps (DL)/Max. 85.6Kbps (UL) |
| Podpora údajov | SMS (text/dáta) |
| Rozsah vstupného napätia | 10 – 30 V DC s ochranou proti prepätiu |
| Power Internal Back-up battery | 170 mAh lítium-iónová batéria, 3,7 V (0,63 Wh) |
| Špecifikácia technológie Bluetooth® | 4.0 + LE |
| Technológia Bluetooth® Podporované periférie | Senzor teploty a vlhkosti, headset, OBDII adaptér, skener čiarových kódov Inateck, podpora univerzálnych senzorov Bluetooth®LE |
| Rozmery | 65 x 56,6 x 20,6 mm (D x Š x V) |
| Hmotnosť | 55 g |
| Prevádzková teplota (bez batérie) | -20 °C to +85 °C |
| Skladovacia teplota (bez batérie) | -20 °C to +85 °C |
| Prevádzková vlhkosť | 5 % až 95 % bez kondenzácie |
| Stupeň krytia | IP41 |
| Teplota nabíjania batérie | 0 °C až +45 °C |
| Teplota vybíjania batérie | -20 °C to +60 °C |
| Teplota skladovania batérie | -20 °C až +45 °C počas 1 mesiaca, -20 °C až +35 °C počas 6 mesiacov |
| Prevádzková teplota (s batériou) | -20 °C to +40 °C |
| Digitálne vstupy | 3 |
| Analógové vstupy | 2 |
| Anténa GNSS | Interný vysoký zisk |
| Mobilná anténa | Interný vysoký zisk |
| USB | 2.0 Micro-USB |
| LED indikácia | 2 stavové LED diódy |
| SIM karta | Micro-SIM, eSIM |
| Pamäť | 128 MB interná flash pamäť |
| Senzory | Akcelerometer |
| Scenáre | Green Driving, Over Speeding detection, GNSS Fuel Counter, DOUT Control Via Call, Excessive Idling detection, Immobilizer, iButton Read Notification, Unplug detection, Towing detection, Crash detection, Auto Geofence, Manual Geofence, Trip, *Jamming * Jamming feature supported only on hardware`s with BG95-M3 module |
| Režimy spánku | GPS spánok, online hlboký spánok, hlboký spánok, ultra hlboký spánok |
| Aktualizácia konfigurácie a firmvéru | FOTA WEB, FOTA, konfigurátor Teltonika (USB, Bluetooth®) |
| SMS | Konfigurácia, udalosti, ovládanie DOUT, ladenie |
| GPRS príkazy | Konfigurácia, ovládanie DOUT, ladenie |
| Synchronizácia času | GNSS, NITZ, NTP |
| Monitorovanie paliva | LLS (analógový), LV-CAN200, ALL-CAN300, CAN-CONTROL, OBDII adaptér |
| Detekcia zapálenia | Digitálny vstup 1, akcelerometer, externé napájacie napätie, otáčky motora (CAN adaptéry, OBDII dongle) |
| Certifikácia a schválenia | CE/RED, značka E, RCM, EAC, REACH, RoHS, CITC, TRA, ANATEL |











