Σε απόθεμα
CORE-T5
290,95 €
Το tablet παντός εδάφους χωρίς συμβιβασμούς
For all-terrain use, this rugged tablet is capable of running business applications thanks to its powerful processor.
SARBody 1.58 W/kg, SAR Members 2.90 W/kg
Comfortable 8" screen
26h of app use
Withstands falls from 1.5 metres
version :
4GB / 64GB
from memory
Περιγραφή
5ετής εγγύηση
Επισκευασιμότητα και ανθεκτικότητα
Συμβατό με καθολικό φορτιστή
Η μονάδα φορτιστή δεν περιλαμβάνεται
Πρόσθετες πληροφορίες
| Πρότυπο IP | IP68 |
|---|---|
| Αδιάβροχο, αλμυρό νερό, χλωριωμένο νερό | 2μ / 30λ |
| Στεγανό στη σκόνη | IP6X |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -25°C / +60°C |
| Αντίσταση | US MIL-STD-810H (15 tests) Drop test (6 sides, 1.5m on concrete) |
| Διαστάσεις | 227.6 x 135 x 13.8 mm |
| Βάρος | 594 g |
| χρώμα | Μαύρος |
| Λειτουργικό σύστημα | Android™ |
| Έκδοση λειτουργικού συστήματος* κατά την κυκλοφορία του προϊόντος | Android™11 |
| Τρέχουσα έκδοση λειτουργικού συστήματος* προϊόντος | Android™13 |
| Το OS* αναμένεται να αυξηθεί | Update to Android™ 15 |
| Μηδενική αφή / AER | Ναι, Ναι |
| Επεξεργαστής | Qualcomm® Snapdragon™ 665 (SM6125) (4xA53 @1.8GHz + 4xA73 @2GHz) |
| SAR** Κεφάλι/Σώμα | 1.58 W/kg |
| Μέλη DAS** | 2.90 W/kg |
| Γλώσσες | Γερμανία, Αγγλία, Αργεντινή, Κίνα, Κροατία, Δανία, Ισπανία, Φλόριντα, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Ολλανδία, Νεβάδα, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβακία, Σουηδία, Τσεχία |
| Μέγεθος οθόνης | 8” (16/10) IPS – Corning Gorilla® Glass 3 |
| Πρότυπο IK | ΙΚ05 |
| Απτός | Capacitive, 8-point Wet & Glove touch screen |
| Ψήφισμα | 1280×800 pixels (WXGA) |
| Λάμψη | 450 cd/m² (0.5 W/m²) |
| Τύπος μπαταρίας | Πολυμερές λιθίου |
| Ικανότητα | 7000 mAh |
| Ελάχιστη διάρκεια ζωής μπαταρίας σε κύκλους | 800 |
| Αυτονομία επικοινωνίας (2G/3G) | 40h/58h |
| Χρόνος αναμονής (4G) | 46j |
| Αυτονομία GPS** | 22h |
| Αντίστροφη φόρτωση | Οχι |
| Ανάλυση βίντεο | 4K @30fps |
| SIM | Triple drawer: 2 SIM + 1 micro SD Nano SIM |
| 2G (GPRS/EDGE) | 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G (HSPA+) | 850/900/1700/1900/2100 MHz |
| 4G (LTE) | FDD-LTE bands: Band 1(2100) / 2(1900) / 3(1800) / 5(850) / 7(2600) / 8(900) / 20(800) 28 fullband (700) / 32(1500) CA down onlyDTD-LTE bands: Band 38(2600) / 40(2300) |
| VoLTE / VoWIFI | Συμβατό*** με |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/AC 2.4 + 5 GHz |
| Τεχνολογία Bluetooth® | 5.0 |
| NFC | Ναι, λειτουργία πληρωμής |
| USB | USB 3.2 Gen 1 |
| OTG | Ναί |
| X-LINK | Ναι, Magconn Technology |
| ΕΜΒΟΛΟ | 4 GB |
| Εξωτερική (Micro SD) | μέγιστο 512GB (πωλείται ξεχωριστά) |
| Κύρια πίσω κάμερα | 13 Mpx |
| Αυτόματη εστίαση | Ναί |
| Μπροστινή κάμερα | 5 Mpx |
| Λάμψη | LED |
| Υποστηριζόμενες μορφές | MP4, 3GPP |
| Μικρο | Αδιάβροχη μεμβράνη GORE® |
| Κύριος ομιλητής | 100dB |
| Play store™ | Ναί |
| Google Services | Ναί |
| Free hand | Ναί |
| Alarm clock | Ναί |
| Tape recorder | Ναί |
| Flashlight | Ναί |
| Customizable multifunction button | Yes, 4 |
| QR code reader | Ναί |
| Fingerprint reader | Ναί |
| Indicator light | Yes, multicolor LED |
| GPS | Ναί |
| Τύπος | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Accelerometer / G-Sensor | Ναί |
| Proximity sensor | Οχι |
| Brightness sensor | Ναί |
| Gyroscope | Ναί |
| Magnetometer / E-Compass | Ναί |









