Σε απόθεμα
CORE-T5
290,95 €
Το tablet παντός εδάφους χωρίς συμβιβασμούς
Για χρήση σε όλα τα εδάφη, αυτό το ανθεκτικό tablet είναι ικανό να εκτελεί επαγγελματικές εφαρμογές χάρη στον ισχυρό επεξεργαστή του.
SARBody 1,58 W/kg, Μέλη SAR 2,90 W/kg
Άνετη οθόνη 8"
26 ώρες χρήσης της εφαρμογής
Αντέχει σε πτώσεις από ύψος 1,5 μέτρου
έκδοση:
4GB / 64GB
από μνήμης
Περιγραφή
5ετής εγγύηση
Επισκευασιμότητα και ανθεκτικότητα
Συμβατό με καθολικό φορτιστή
Η μονάδα φορτιστή δεν περιλαμβάνεται
Πρόσθετες πληροφορίες
| Πρότυπο IP | IP68 |
|---|---|
| Αδιάβροχο, αλμυρό νερό, χλωριωμένο νερό | 2μ / 30λ |
| Στεγανό στη σκόνη | IP6X |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -25°C / +60°C |
| Αντίσταση | Δοκιμή πτώσης από US MIL-STD-810H (15 δοκιμές) (6 πλευρές, 1,5 m σε σκυρόδεμα) |
| Διαστάσεις | 227,6 x 135 x 13,8 χιλ. |
| Βάρος | 594 γρ. |
| χρώμα | Μαύρος |
| Λειτουργικό σύστημα | Android™ |
| Έκδοση λειτουργικού συστήματος* κατά την κυκλοφορία του προϊόντος | Android™11 |
| Τρέχουσα έκδοση λειτουργικού συστήματος* προϊόντος | Android™13 |
| Το OS* αναμένεται να αυξηθεί | Ενημέρωση σε Android™ 15 |
| Μηδενική αφή / AER | Ναι, Ναι |
| Επεξεργαστής | Qualcomm® Snapdragon™ 665 (SM6125) (4xA53 @1.8GHz + 4xA73 @2GHz) |
| SAR** Κεφάλι/Σώμα | 1,58 W/kg |
| Μέλη DAS** | 2,90 W/kg |
| Γλώσσες | Γερμανία, Αγγλία, Αργεντινή, Κίνα, Κροατία, Δανία, Ισπανία, Φλόριντα, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Ολλανδία, Νεβάδα, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβακία, Σουηδία, Τσεχία |
| Μέγεθος οθόνης | IPS 8" (16/10) – Corning Gorilla® Glass 3 |
| Πρότυπο IK | ΙΚ05 |
| Απτός | Χωρητική οθόνη αφής 8 σημείων για υγρή και γάντια |
| Ψήφισμα | 1280×800 pixel (WXGA) |
| Λάμψη | 450 cd/m² (0,5 W/m²) |
| Τύπος μπαταρίας | Πολυμερές λιθίου |
| Ικανότητα | 7000 mAh |
| Ελάχιστη διάρκεια ζωής μπαταρίας σε κύκλους | 800 |
| Αυτονομία επικοινωνίας (2G/3G) | 40 ώρες/58 ώρες |
| Χρόνος αναμονής (4G) | 46j |
| Αυτονομία GPS** | 22 ώρες |
| Αντίστροφη φόρτωση | Οχι |
| Ανάλυση βίντεο | 4K @30fps |
| SIM | Τριπλό συρτάρι: 2 κάρτες SIM + 1 micro SD Nano SIM |
| 2G (GPRS/EDGE) | 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G (HSPA+) | 850/900/1700/1900/2100 MHz |
| 4G (LTE) | Ζώνες FDD-LTE: Ζώνη 1(2100) / 2(1900) / 3(1800) / 5(850) / 7(2600) / 8(900) / 20(800) 28 πλήρους ζώνης (700) / 32(1500) CA μόνο προς τα κάτω Ζώνες DTD-LTE: Ζώνη 38(2600) / 40(2300) |
| VoLTE / VoWIFI | Συμβατό*** με |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/AC 2.4 + 5 GHz |
| Τεχνολογία Bluetooth® | 5.0 |
| NFC | Ναι, λειτουργία πληρωμής |
| USB | USB 3.2 1ης γενιάς |
| OTG | Ναί |
| X-LINK | Ναι, Magconn Technology |
| ΕΜΒΟΛΟ | 4 GB |
| Εξωτερική (Micro SD) | μέγιστο 512GB (πωλείται ξεχωριστά) |
| Κύρια πίσω κάμερα | 13 Mpx |
| Αυτόματη εστίαση | Ναί |
| Μπροστινή κάμερα | 5 Mpx |
| Λάμψη | LED |
| Υποστηριζόμενες μορφές | MP4, 3GPP |
| Μικρο | Αδιάβροχη μεμβράνη GORE® |
| Κύριος ομιλητής | 100dB |
| Play store™ | Ναί |
| Google Services | Ναί |
| Free hand | Ναί |
| Alarm clock | Ναί |
| Tape recorder | Ναί |
| Flashlight | Ναί |
| Customizable multifunction button | Yes, 4 |
| QR code reader | Ναί |
| Fingerprint reader | Ναί |
| Indicator light | Yes, multicolor LED |
| GPS | Ναί |
| Τύπος | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Accelerometer / G-Sensor | Ναί |
| Proximity sensor | Οχι |
| Brightness sensor | Ναί |
| Gyroscope | Ναί |
| Magnetometer / E-Compass | Ναί |









